Определить размер
Правильное определение собственного размера - залог выбора белья или купальника, который сядет на вас оптимально. Если вы сомневаетесь по поводу собственного размера, воспользуйтесь данными рекомендациями для определения своих параметров.Для безошибочного выбора бюстгальтера или купальника замерьте и запишите:
а) обхват груди в самом широком месте (по наиболее выступающим точкам) и б) обхват непосредственно под грудью. Для правильного выбора трусиков, плавок к раздельному купальнику и колготок необходимо замерить и записать значения обхвата бёдер по наиболее выступающим точкам
Размерные таблицы бюстгальтеров: Россия, Латвия
Размер чашки | Размер бюстгальтера, см | |||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Обхват груди, см | ||||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Охват под грудью, см | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Размерная таблица бюстгальтеров: Европейские и Американские размеры
Европа/Россия | Италия | Франция | Испания | Англия | США | Австралия |
65 | 1 | 80 | 80 | 30 | 30 | 8 |
70 | 2 | 85 | 85 | 32 | 32 | 10 |
75 | 3 | 90 | 90 | 34 | 34 | 12 |
80 | 4 | 95 | 95 | 36 | 36 | 14 |
85 | 5 | 100 | 100 | 38 | 38 | 16 |
90 | 6 | 105 | 105 | 40 | 40 | 18 |
95 | 7 | 110 | 110 | 42 | 42 | 20 |
100 | 8 | 115 | 115 | 44 | 44 | 22 |
105 | 9 | 120 | 120 | 46 | 46 | 24 |
110 | 10 | 125 | 125 | 48 | 48 | 26 |
115 | 11 | 130 | 130 | 50 | 50 | 28 |
120 | 12 | 135 | 135 | 52 | 52 | 30 |
Размерная таблица трусов:
Россия | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Международный размер | Англия | США | Европа | Италия |
44 | 78 | 95,6 | S | 36 | 36 | 38 | 42 |
46 | 82 | 98,6 | S | 38 | 38 | 40 | 44 |
48 | 84 | 101,6 | M | 40 | 40 | 42 | 46 |
50 | 88 | 104,6 | M | 42 | 42 | 44 | 48 |
52 | 92 | 107,6 | L | 42 | 42 | 46 | 50 |
54 | 96 | 110,6 | L | 44 | 44 | 48 | 52 |
56 | 100 | 113,6 | XL | 46 | 46 | 50 | 54 |
58 | 104 | 116,6 | XL | 48 | 48 | 52 | 56 |
60 | 108 | 119,6 | XXL | 50 | 50 | 54 | 58 |
62 | 112 | 122,6 | XXL | 52 | 52 | 56 | 60 |
64 | 116 | 125,6 | XXXL | 54 | 54 | 58 | 62 |
66 | 120 | 128,6 | XXXL | 56 | 56 | 60 | 64 |
68 | 124 | 131,6 | XXXL | 58 | 58 | 62 | 66 |
70 | 128 | 134,6 | XXXL | 60 | 60 | 64 | 68 |
Размерные таблицы корректирующего белья:
КОРСЕТНЫЕ И ОБЫЧНЫЕ ТРУСЫ, ПАНТАЛОНЫ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ПОЯСА | ||||||||||||||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Американский размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Объём талии, см | 59-61 | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Объём бёдер, см | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
БОДИ, ГРАЦИИ, ПОЛУГРАЦИИ, МАЙКИ, БЮСТГАЛЬТЕРЫ | ||||||||||||||
Американский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Европейский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
Российский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
Объём груди, см | ||||||||||||||
Чашка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
Чашка C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | ||
Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
Чашка DD (E) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
Чашка DDD (F) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
Объём под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Размерные таблицы купальников:
Российский размер
Стандартные размеры | Большие размеры | ||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
Маркировка на купальнике | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Обхват груди, см | 78-80 | 84-86 | 90-94 | 96-102 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-130 | |||
Обхват под грудью, см | 64-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 | 80-86 | 86-90 | 88-94 | 92-98 | |||
Размер груди | A | B | B-C | C-D | D-E | E-F | F-G | G-H | |||
Обхват талии, см | 55-57 | 57-64 | 64-71 | 71-79 | 79-86 | 86-94 | 94-101 | 101-106 | |||
Обхват бёдер, см | 80-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-112 | 112-119 | 119-127 | 125-132 | |||
Размер плавок | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
Вес, кг | 50-55 | 55-70 | 60-70 | 70-80 | до 90 | до 100 | до 110 | до 120 |
Размеры купальников и купальных костюмов ТМ OPIUM (Италия)
Международный размер | S | M | L | XL | |||||||
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |||||||
Подходит на грудь размера | 70A, 70B, 70C, 75A | 75B, 75C, 80A, 80B | 80C, 85A, 85B | 85C, 90B | |||||||
Обхват груди, см | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | |||||||
Обхват талии, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |||||||
Обхват бёдер, см | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | |||||||
Рост, см | 164-172 см (важно только для слитного купальника) |
Размерные таблицы колготок Pretty Polly и Aristoc:
РАЗМЕР | РОСТ, см | ВЕС, кг | БЁДРА, см | ||||
OS (one size) | 152-178 | 44-72 | до 107 | ||||
XS/XP | 142-157 | 39-62 | 75-86 | ||||
S/P | 152-168 | 44-70 | 86-97 | ||||
SM/SP | 152-168 | 44-70 | 86-102 | ||||
M | 152-173 | 47-74 | 97-107 | ||||
ML/MG | 163-178 | 50-79 | 102-122 | ||||
L/G | 163-178 | 50-79 | 107-122 | ||||
XL/XG | 163-183 | до 102 | 122-137 | ||||
XXL/XXG | 163-183 | до 114 | 137-152 |